Ak odlietate na dovolenku z letiska Brno-Tuřany, môžete využiť dve možnosti parkovania za zvýhodnené ceny. Nezabudnite, že o parkovanie tiež môžete požiadať na našich pobočkách a u spolupracujúcich obchodných partnerov – cestovných agentúr.
PARKOVANIE NA LETISKU
Využite našu zvýhodnenú ponuku a zaparkujte svoje auto priamo na letisku za nasledujúce skvelé ceny.
CENÍK PARKOVÁNÍ PLATNÝ DO 31. 10. 2026
Doba státia | Predajná cena Čedoku vrátane DPH za 1 auto* |
6 dní | 43 € |
7 dní | 51 € |
8-9 dní | 56 € |
10 dní | 70 € |
11 dní | 74 € |
12-13 dní | 78 € |
14-15 dní | 91 € |
16 dní | 107 € |
Parkovanie je nutné objednať najneskôr 4 dni pred odletom.
Ďalšie podrobnosti vrátane Prevádzkového poriadku parkoviska nájdete na webe Letiska Brno a. s.
PARKOVANIE – LETÍM BRNO I – ŘÍPSKÁ 1293/5C, BRNO
Využite našu zvýhodnenú ponuku a zaparkujte svoje auto na modernom monitorovanom parkovisku vzdialenom 4 minúty od letiska Brno-Tuřany.
HLAVNÉ VÝHODY:
CENNÍK PARKOVANIA PLATNÝ OD 15. 10. 2025 DO 31. 12. 2025
Doba státia | Predajná cena Čedoku vrátane DPH za 1 auto* |
6 dní | 37 € |
7 dní | 41 € |
8 dní | 45 € |
9 dní | 49 € |
10 dní | 56 € |
11 dní | 60 € |
12 dní | 64 € |
13 dní | 70 € |
14 dní | 74 € |
15 dní | 78 € |
16 dní | 84 € |
CENNÍK PARKOVANIA PLATNÝ OD 01. 01. 2026 DO 14. 06. 2026 A OD 15. 10. 2026 DO 31. 12. 2026
Doba státia | Predajná cena Čedoku vrátane DPH za 1 auto* |
6 dní | 37 € |
7 dní | 41 € |
8 dní | 41 € |
9 dní | 49 € |
10 dní | 56 € |
11 dní | 60 € |
12 dní | 60 € |
13 dní | 70 € |
14 dní | 74 € |
15 dní | 74 € |
16 dní | 84 € |
CENNÍK PARKOVANIA PLATNÝ OD 15. 06. 2026 DO 14. 10. 2026
Doba státia | Predajná cena Čedoku vrátane DPH za 1 auto* |
6 dní | 41 € |
7 dní | 47 € |
8 dní | 47 € |
9 dní | 56 € |
10 dní | 68 € |
11 dní | 74 € |
12 dní | 74 € |
13 dní | 78 € |
14 dní | 91 € |
15 dní | 91 € |
16 dní | 103 € |
PARKOVANIE – LETÍM BRNO II – KAŠTANOVÁ 558/123B, BRNO
Využite našu zvýhodnenú ponuku a zaparkujte svoje auto na modernom monitorovanom parkovisku vzdialenom 10 min. od letiska Brno-Tuřany.
Zoznámte sa vopred s pokynmi pre parkovanie. Všetky informácie nájdete tu.
HLAVNÉ VÝHODY:
CENNÍK PARKOVANIA PLATNÝ OD 15. 10. 2025 DO 31. 12. 2025
Doba státia | Predajná cena Čedoku vrátane DPH za 1 auto* |
6 dní | 37 € |
7 dní | 41 € |
8 dní | 45 € |
9 dní | 49 € |
10 dní | 56 € |
11 dní | 60 € |
12 dní | 64 € |
13 dní | 70 € |
14 dní | 74 € |
15 dní | 78 € |
16 dní | 84 € |
CENNÍK PARKOVANIA PLATNÝ OD 01. 01. 2026 DO 14. 06. 2026 A OD 15. 10. 2026 DO 31. 12. 2026
Doba státia | Predajná cena Čedoku vrátane DPH za 1 auto* |
6 dní | 37 € |
7 dní | 41 € |
8 dní | 41 € |
9 dní | 49 € |
10 dní | 56 € |
11 dní | 60 € |
12 dní | 60 € |
13 dní | 70 € |
14 dní | 74 € |
15 dní | 74 € |
16 dní | 84 € |
CENNÍK PARKOVANIA PLATNÝ OD 15. 06. 2026 DO 14. 10. 2026
Doba státia | Predajná cena Čedoku vrátane DPH za 1 auto* |
6 dní | 41 € |
7 dní | 47 € |
8 dní | 47 € |
9 dní | 56 € |
10 dní | 68 € |
11 dní | 74 € |
12 dní | 74 € |
13 dní | 78 € |
14 dní | 91 € |
15 dní | 91 € |
16 dní | 103 € |
*Uvedená cena je založená na prepočte z českých korún a môže sa meniť v závislosti od zmien výmenného kurzu.
Aktuálnu cenu môžete zistiť priamo pri objednávke na webe, prípadne u predajcov alebo na našom call centre.
Ak odlietate na dovolenku z letiska Brno-Tuřany, môžete využiť dve možnosti parkovania za zvýhodnené ceny. Nezabudnite, že o parkovanie tiež môžete požiadať na našich pobočkách a u spolupracujúcich obchodných partnerov – cestovných agentúr.
PARKOVANIE NA LETISKU
Využite našu zvýhodnenú ponuku a zaparkujte svoje auto priamo na letisku za nasledujúce skvelé ceny.
CENÍK PARKOVÁNÍ PLATNÝ DO 31. 10. 2026
Doba státia | Predajná cena Čedoku vrátane DPH za 1 auto* |
6 dní | 43 € |
7 dní | 51 € |
8-9 dní | 56 € |
10 dní | 70 € |
11 dní | 74 € |
12-13 dní | 78 € |
14-15 dní | 91 € |
16 dní | 107 € |
Parkovanie je nutné objednať najneskôr 4 dni pred odletom.
Ďalšie podrobnosti vrátane Prevádzkového poriadku parkoviska nájdete na webe Letiska Brno a. s.
PARKOVANIE – LETÍM BRNO I – ŘÍPSKÁ 1293/5C, BRNO
Využite našu zvýhodnenú ponuku a zaparkujte svoje auto na modernom monitorovanom parkovisku vzdialenom 4 minúty od letiska Brno-Tuřany.
HLAVNÉ VÝHODY:
CENNÍK PARKOVANIA PLATNÝ OD 15. 10. 2025 DO 31. 12. 2025
Doba státia | Predajná cena Čedoku vrátane DPH za 1 auto* |
6 dní | 37 € |
7 dní | 41 € |
8 dní | 45 € |
9 dní | 49 € |
10 dní | 56 € |
11 dní | 60 € |
12 dní | 64 € |
13 dní | 70 € |
14 dní | 74 € |
15 dní | 78 € |
16 dní | 84 € |
CENNÍK PARKOVANIA PLATNÝ OD 01. 01. 2026 DO 14. 06. 2026 A OD 15. 10. 2026 DO 31. 12. 2026
Doba státia | Predajná cena Čedoku vrátane DPH za 1 auto* |
6 dní | 37 € |
7 dní | 41 € |
8 dní | 41 € |
9 dní | 49 € |
10 dní | 56 € |
11 dní | 60 € |
12 dní | 60 € |
13 dní | 70 € |
14 dní | 74 € |
15 dní | 74 € |
16 dní | 84 € |
CENNÍK PARKOVANIA PLATNÝ OD 15. 06. 2026 DO 14. 10. 2026
Doba státia | Predajná cena Čedoku vrátane DPH za 1 auto* |
6 dní | 41 € |
7 dní | 47 € |
8 dní | 47 € |
9 dní | 56 € |
10 dní | 68 € |
11 dní | 74 € |
12 dní | 74 € |
13 dní | 78 € |
14 dní | 91 € |
15 dní | 91 € |
16 dní | 103 € |
PARKOVANIE – LETÍM BRNO II – KAŠTANOVÁ 558/123B, BRNO
Využite našu zvýhodnenú ponuku a zaparkujte svoje auto na modernom monitorovanom parkovisku vzdialenom 10 min. od letiska Brno-Tuřany.
Zoznámte sa vopred s pokynmi pre parkovanie. Všetky informácie nájdete tu.
HLAVNÉ VÝHODY:
CENNÍK PARKOVANIA PLATNÝ OD 15. 10. 2025 DO 31. 12. 2025
Doba státia | Predajná cena Čedoku vrátane DPH za 1 auto* |
6 dní | 37 € |
7 dní | 41 € |
8 dní | 45 € |
9 dní | 49 € |
10 dní | 56 € |
11 dní | 60 € |
12 dní | 64 € |
13 dní | 70 € |
14 dní | 74 € |
15 dní | 78 € |
16 dní | 84 € |
CENNÍK PARKOVANIA PLATNÝ OD 01. 01. 2026 DO 14. 06. 2026 A OD 15. 10. 2026 DO 31. 12. 2026
Doba státia | Predajná cena Čedoku vrátane DPH za 1 auto* |
6 dní | 37 € |
7 dní | 41 € |
8 dní | 41 € |
9 dní | 49 € |
10 dní | 56 € |
11 dní | 60 € |
12 dní | 60 € |
13 dní | 70 € |
14 dní | 74 € |
15 dní | 74 € |
16 dní | 84 € |
CENNÍK PARKOVANIA PLATNÝ OD 15. 06. 2026 DO 14. 10. 2026
Doba státia | Predajná cena Čedoku vrátane DPH za 1 auto* |
6 dní | 41 € |
7 dní | 47 € |
8 dní | 47 € |
9 dní | 56 € |
10 dní | 68 € |
11 dní | 74 € |
12 dní | 74 € |
13 dní | 78 € |
14 dní | 91 € |
15 dní | 91 € |
16 dní | 103 € |
*Uvedená cena je založená na prepočte z českých korún a môže sa meniť v závislosti od zmien výmenného kurzu.
Aktuálnu cenu môžete zistiť priamo pri objednávke na webe, prípadne u predajcov alebo na našom call centre.